Produtos
Categorias
Brim
- Roupas confeccionadas em tecido brim, conhecido por sua durabilidade e resistência ao desgaste
- Devem oferecer conforto e liberdade de movimento, com uma estrutura que suporta condições de trabalho intensas
- Ideais para atividades que exigem roupas robustas e práticas, mantendo um visual casual e funcional
Inverno
- Roupas projetadas para oferecer proteção e conforto em condições frias, mantendo o corpo aquecido e seco
- Devem ter um bom ajuste, com tecidos que resistem ao desgaste e garantem durabilidade
- Ideais para qualquer situação onde a proteção contra o frio é essencial, sem comprometer o estilo e a funcionalidade.
NR10
- Roupas projetadas para oferecer proteção em ambientes de trabalho com risco elétrico, garantindo segurança e conformidade com a norma NR10
- Devem possuir isolamento elétrico adequado, com materiais resistentes a altas temperaturas e características anti-chamas
- Ideais para profissionais que atuam na manutenção e operação de sistemas elétricos, combinando segurança, conforto e durabilidade.
Social
- Roupas desenvolvidas para ambientes formais e profissionais, oferecendo um visual elegante e sofisticado
- Devem ter um bom caimento, com tecidos de alta qualidade que minimizam amassados e garantem um aspecto impecável
- Ideais para eventos corporativos, reuniões de negócios e ocasiões sociais, mantendo uma imagem profissional e refinada.
Recomendações
Lavagem
- Lavagem a frio ou no máximo a 60ºC com ação mecânica, enxágue e centrifugação normal
- Peças com misturas de cores (composê) devem receber 3 enxágues prolongados de 3 minutos cada com volume de água alto, relação de banho, 12 partes de água para cada parte de tecido
- Peças com sujidades mais pesadas, deixar de molho no máximo por 2 horas a frio
- OBS.: A garantia da solidez da cor só é valida para a lavagem citada acima.
Produtos Químicos
- Para peças brancas, utilizar na lavagem sabão que contenha alvejante ótico
- Em peças coloridas, utilizar na lavagem sabão isento de alvejantes óticos
Secagem
- É possível a secagem em tambor rotativo desde que seguido todas as recomendações técnicas
- Quando utilizado secadora rotativa, não ultrapassar a 65ºC
- Não secar ao sol
Encolhimento
- Encolhimento máximo de 7% em secadora rotativa em temperatura máxima de 65ºC
Passadoria
- Passadoria a ferro com temperatura máxima de 150ºC
Limpeza
- Limpeza a seco com procedimentos normais sem restrição
Para Tecidos com Acabamento Especial
- Lave o uniforme antes de usar para garantir as características de proteção
- Não utilize escova
- Não usar cloro ou água sanitária
- Lave o uniforme pelo lado avesso com sabão em pó neutro, preferencialmente
- Seque à sombra
- Para tirar sujeiras ou manchas, deixe de molho com sabão por 2 horas. Depois, lave esfregando com cuidado
Simbologia de Lavagem
Tipos de Tecido
Algodão poliéster
- CEDROFIL
- CEDROMIX SUPER 5 OZ
- CEDROVIP SUPER
Rip stop
- Cedro Rip Stop
- Cedrocomfort Rip stop
- Cedrorip Stop Super
ALGODÃO 100%
- ALLURE
- CEDRO HOSPITALAR
- CEDROBRIM
- CEDRO DRILL
- CEDROBRIM SUPER
- CEDROLEVE
- CEDROLEVE DRILL
- CEDROLEVE SUPER
- CEDROPAC
- CEDROPAC LEVE
- CEDROTECH FR
- CEDROWORK BLACK 110Z
- CEDROWORK BLUE 110Z
Tabelas de Cores
1. TABELA DE MEDIDA PARA PEÇA PRONTA SUPERIOR FEMININA
MEDIDAS DO COLARINHO | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAMANHOS | PP | P | M | G | GG | XG | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
TOLERÂNCIA | |||||||||||||
TÓRAX | ± 1 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
ESPALDA | ± 1 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
CONTORNO DE CAVA | ± 1 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
MANGA CURTA | ± 0 , 5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27 |
MANGA LONGA S/PUNHO | ± 1 | 49,5 | 55 | 55,5 | 56 | 56,5 | 57 | 57,5 | 58 | 58,5 | 59 | 59,5 | 59,5 |
MANGA LONGA C/PUNHO | ± 1 | 56,5 | 57 | 57,5 | 58 | 58,5 | 59 | 59,5 | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62,5 |
COMPRIMENTO CAMISA | ± 1 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 74 |
COMPRIMENTO JALECO CURTO | ± 1 | 73 | 74 | 75 | 73 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 |
COMPRIMENTO JALECO MÉDIO | ± 1 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 |
COMPRIMENTO JALECO GRANDE | ± 1 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 109 |
2. TABELA DE MEDIDA PARA PEÇA PRONTA INFERIOR FEMININA
TAMANHOS | PP | P | M | G | GG | XG | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
TOLERÂNCIA | |||||||||||||
CINTURA NORMAL | ± 1 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
CINTURA ½ ELÁSTICO ESTICADO | ± 1 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
CINT. ELÁS. TOTAL ESTICADO | ± 1 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
QUADRIL | ± 1 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
COXA | ± 1 | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 |
ENTREPERNAS CALÇA | ± 1 | 81,5 | 81,5 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
ENTREPERNAS BERMUDA | ± 1 | 23,5 | 23,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
COMPRIMENTO CALÇA | ± 1 | 102 | 102,5 | 104 | 104,5 | 105 | 105,5 | 106 | 106,5 | 107 | 107,5 | 107,5 | 107,5 |
COMPRIMENTO BERMUDA | ± 1 | 45,5 | 46 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 | 51 | 51,5 | 52 | 52 | 52 |
3. TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇA PRONTA SUPERIOR MASCULINA
MEDIDAS DO COLARINHO | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAMANHOS | PP | P | M | G | GG | XG | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||
TOLERÂNCIA | |||||||||||||
TORAX | ± 1 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
ESPALDA | ± 1 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
CONTORNO DE CAVA | ± 1 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
MANGA CURTA | ± 0,5 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28 | 28 | 28 |
M/LONGA S/PUNHO | ± 1 | 58 | 58,5 | 59 | 59,5 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
M/LONGA C/PUNHO | ± 1 | 59 | 59,5 | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 | 63,5 | 63,5 |
COMPR. CAMISA | ± 1 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 | 79 |
COMPR. JAQUETA | ± 1 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 | 75 |
COMPR. JAL. CURTO | ± 1 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 87 |
COMPR. JAL. MÉDIO | ± 1 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 |
COMPR. JAL. GRANDE | ± 1 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 113 | 113 |
4. TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇA PRONTA INFERIOR MASCULINA
TAMANHOS | PP | P | M | G | GG | XG | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
TOLERÂNCIA | |||||||||||||
CINTURA NORMAL | ± 1 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
CINTURA ½ ELÁSTICO ESTICADO | ± 1 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
CINT. ELÁS. TOTAL ESTICADO | ± 1 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
QUADRIL | ± 1 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
COXA | ± 1 | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 35,2 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 |
ENTREPERNA CALÇA | ± 1 | 81 | 81 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
ENTREPERNA BERMUDA | ± 1 | 24,5 | 24,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
COMPRIMENTO CALÇA | ± 1 | 103 | 103,5 | 105,5 | 106 | 106,5 | 107 | 107,5 | 108 | 108,5 | 109 | 109 | 109 |
COMPRIMENTO BERMUDA | ± 1 | 46,5 | 47 | 49,5 | 50 | 50,5 | 51 | 51,5 | 52 | 52,5 | 53 | 53 | 53 |
5. TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇA PRONTA MACACÃO
TOLERÂNCIA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÓRAX | ± 1 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
ESPALDA | ± 1 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
CONTORNO DE CAVA | ± 1 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
COMPR. M/LONGA | ± 1 | 58 | 58,5 | 59 | 59,5 | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62 |
COMPR. M/CURTA | ± 1 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28 |
ENTREPERNA | ± 1 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
COMPRIM. TOTAL | ± 1 , 5 | 156 | 157,5 | 159 | 160,5 | 162 | 163,5 | 165 | 166,5 | 168 | 169 |
6. TABELA DE MEDIDAS PARA MONTAGEM DE CONJUNTOS ENTRE CALCA E CAMISA MASCULINA
MEDIDAS DO COLARINHO | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALCA PROFISSIONAL | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
CAMISA MASCULINA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
MEDIDAS P M G | PP | P | M | G | GG | XG | ||||||
MEDIDAS 1 2 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7. TABELA DE MEDIDAS PARA MONTAGEM DE CONJUNTOS ENTRE CALÇA E CAMISA FEMININA
MEDIDAS DO COLARINHO | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALÇA PROFISSIONAL | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
CAMISA MASCULINA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
MEDIDAS P M G | PP | P | M | G | GG | XG | ||||||
MEDIDAS 1 2 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |